一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑财招标采购-2024-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州市市场监督管理局2024年度郑州市特种设备安全隐患排查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年06月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年07月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:本项目成交供应商承担采购人指定的区域内2024年特种设备安全隐患排查业务。具体内容详见招标文件第五章。 2、项目实施地点:郑州市境内。 3、标包划分:本项目共划分为四个包,具体划分如下: a包(机电类):采购人指定的区域内电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、生产单位 等安全隐患排查1; b包(机电类):采购人指定的区域内电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、生产单位 等安全隐患排查2; c包(承压类):采购人指定的区域内锅炉、压力容器、生产和充装单位等安全隐患排查1; d包(承压类):采购人指定的区域内锅炉、压力容器、生产和充装单位等安全隐患排查2。 注:供应商可投报多个包段,但最多只能中两个标包,且不能同时中a、b包(或者c、d包)。如在a、b包(或者c、d包)中同时作为第一中标候选人时,则被推荐为a包(或者c包)的第一中标候选人,b包(或者d包)按照排名顺序递补推荐。 4、质量要求:合格,符合相关文件及规定要求,满足采购人的相关要求。 5、服务期限:2024年11月30日前(如遇不可抗力,双方依据工作量协商确定)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王忠辉、韩奇虎、刘利、上官韶红、何仕文(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)中规定的收费标准,按项目预算金额向中标人收取采购代理服务费,不足1万元的按1万元收取。中标人领取中标通知书时支付上述费用。 a包:17900.00元;b包:17900.00元;c包:11985.00元;d包:11985.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:59,770.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在成交公告发布之日起7个工作日内,以书面纸质形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或授权委托人携带企业营业执照复印件加盖公章及本人身份证件原件一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 a包山东省特种设备检验研究院集团有限公司总得分97.20分;b包河南省特种设备检验技术研究院总得分94.86分;c包河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院总得分99.20分;d包广东省特种设备检测研究院总得分90.39分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市二七区大学北路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:高明炬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j9九游网站的联系方式:0371-67184900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中新创达咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市高新区总部企业基地二期95号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭赟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j9九游网站的联系方式:18638009663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目j9九游网站的联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭赟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j9九游网站的联系方式:18638009663 |